Kraftfull, lätt batteridriven KombiMotor med högt vridmoment. Utrustad med tre effektnivåer för energieffektivt, tyst arbete. Kombinerbar med alla våra KombiVerktyg (utom FSB-KM) och en praktisk bärrem medföljer. KombiMaskinen kan köras med hölster AP med anslutningskabel, bärsystem eller ett ryggburet batteri.
Tekniska data
Vibrationer höger: 1,5-5,0 / 1,5-5,0 (m/s2)
Vibrationer vänster: 2,0-5,0 / 2,0-5,0 (m/s2)
Batteridriftstid:
BF-KM och AP 100: 1) 15/13/12 min
BF-KM och AP 200: 1) 30/25/23 min
BF-KM och AP 300: 1) 45/40/35 min
BF-KM och AR 1000: 1) 125/110/90 min
BF-KM och AR 2000: 1) 180/155/140 min
BF-KM och AR 3000: 1) 230/190/180 min
BG-KM och AP 100: 1) 13/7/5 min
BG-KM och AP 200: 1) 25/14/10 min
BG-KM och AP 300: 1) 35/20/13 min
BG-KM och AR 1000: 1) 100/60/40 min
BG-KM och AR 2000: 1) 150/85/60 min
BG-KM och AR 3000: 1) 190/110/70 min
FCB-KM och AP 100: 1) 11/9/6 min
FCB-KM och AP 200: 1) 22/17/11 min
FCB-KM och AP 300: 1) 32/25/17 min
FCB-KM och AR 1000: 1) 90/70/45 min
FCB-KM och AR 2000: 1) 130/100/70 min
FCB-KM och AR 3000: 1) 160/130/85 min
FCS-KM och AP 100: 1) 11/9/6 min
FCS-KM och AP 200: 1) 22/17/11 min
FCS-KM och AP 300: 1) 32/25/17 min
FCS-KM och AR 1000: 1) 90/70/45 min
FCS-KM och AR 2000: 1) 130/100/70 min
FCS-KM och AR 3000: 1) 160/130/85 min
FH-KM 145° och AP 100: 1) 60/50/40 min
FH-KM 145° och AP 200: 1) 120/95/80 min
FH-KM 145° och AP 300: 1) 180/145/120 min
FH-KM 145° och AR 1000: 1) 500/400/330 min
FH-KM 145° och AR 2000: 1) 730/580/480 min
FH-KM 145° och AR 3000: 1) 900/730/600 min
FS-KM, AC och AP 100: 1) 13/8/6 min
FS-KM, AC och AP 200: 1) 26/15/12 min
FS-KM, AC och AP 300: 1) 38/23/18 min
FS-KM, AC och AR 1000: 1) 100/63/50 min
FS-KM, AC och AR 2000: 1) 150/92/75 min
FS-KM, AC och AR 3000: 1) 190/115/90 min
HL-KM 145° och AP 100: 1) 60/50/40 min
HL-KM 145° och AP 200: 1) 120/95/80 min
HL-KM 145° och AP 300: 1) 180/145/120 min
HL-KM 145° och AR 1000: 1) 500/400/330 min
HL-KM 145° och AR 2000: 1) 730/580/480 min
HL-KM 145° och AR 3000: 1) 900/730/600 min
HT-KM och AP 100: 1) 20/15/9 min
HT-KM och AP 200: 1) 40/30/18 min
HT-KM och AP 300: 1) 60/45/30 min
HT-KM och AR 1000: 1) 170/125/75 min
HT-KM och AR 2000: 1) 250/180/110 min
HT-KM och AR 3000: 1) 310/230/140 min
KB-KM och AP 100: 1) 15/13/12 min
KB-KM och AP 200: 1) 30/25/23 min
KB-KM och AP 300: 1) 45/40/35 min
KB-KM och AR 1000: 1) 125/110/90 min
KB-KM och AR 2000: 1) 180/155/140 min
KB-KM och AR 3000: 1) 230/190/180 min
KW-KM och AP 100: 1) 15/13/12 min
KW-KM och AP 200: 1) 30/25/23 min
KW-KM och AP 300: 1) 45/40/35 min
KW-KM och AR 1000: 1) 125/110/90 min
KW-KM och AR 2000: 1) 180/155/140 min
KW-KM och AR 3000: 1) 230/190/180 min
Batteriteknik: Lithium-Ion AP-System
Blåskraft med BG-KMN 15
Ljudeffektnivå: 2) 104 dB(A)
Ljudtrycksnivå: 2) 92 dB(A)
Luftgenomströmning med BG-KM: 3) 815 m³/h
Lufthastighet med BG-KM: 3) 58 m/s
Längd till kopplingsmuff: 92 cm
Max. luftgenomströmning med BG-KM: 3) 1.110 m³/h
Max. lufthastighet med BG-KM: 67 m/s
Märkspänning: 36 V
Vibrationer vänster/höger: 4) 5,8/5,2 m/s²
Vikt: 5) 3,2 Kg
1) Steg 1/Steg 2/Steg, användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde.
2) K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3) som blås med runt munstycke
4) K-värde enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s2
5) vikt utan batteri